MĚŘENÉ ZNAČKY
MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL KATEGORIE M1 a N1 ZÁŽEHOVÉ MOTORY
| ALFA ROMEO | ISUZU | PIAGIO |
| AUDI | IVECO | PORSCHE |
| BENTLEY | JAGUAR | PROTON |
| BMW | JEEP | RANGE ROVER |
| BUICK | KIA | RENAULT |
| CADILLAC | LADA | ROLLS-ROYCE |
| CITROËN | LAMBORHINI | ROVER |
| DACIA | LANCIA | SAAB |
| DAIHATSU | LAND ROVER | SEAT |
| DODGE | LDV | SMART |
| FIAT | LEXUS | SSANGYONG |
| FORD | LOTUS | SUBARU |
| GAZ | MAZDA | SUZUKI |
| GMC | MERCEDES BENZ | ŠKODA |
| HONDA | MG | TATA |
| HUMMER | MINI | TOYOTA |
| HYUNDAI | MITSUBISHI | TVR |
| CHEVROLET | NISSAN | VOLVO |
| CHRYSLER | OPEL | VW |
| INFINITY | PEUGEOT |
MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL KATEGORIE M1 a N1 VZNĚTOVÉ MOTORY
| ALFA ROMEO | CHEVROLET | NISSAN |
| ASTON MARTIN | CHRYSLER | OPEL |
| AUDI | INFINITI | PEUGEOT |
| AUSTIN | ISUZU | PIAGGIO |
| BENTLEY | JAGUAR | PONTIAC |
| BMW | JEEP | PORSCHE |
| BUGATTI | KIA | PROTON |
| BUICK | LADA | RANGE ROVER |
| CADILLAC | LAMBORHINI | RENAULT |
| CARBODIES | LANCIA | ROLLS-ROYCE |
| CATERHAM | LAND ROVER | ROVER |
| CITROËN | LDV | SAAB |
| DACIA | LDV | SATURN |
| DAEWOO | LEXUS | SEAT |
| DAIHATSU | LINCOLN | SMART |
| DAIMLER | LOTUS | SSANGYONG |
| DODGE | MARUTI | SUBARU |
| FERRARI | MASERATI | SUZUKI |
| FIAT | MAZDA | ŠKODA |
| FORD | MERCEDES BENZ | TATRA |
| FSO | MERCURY | TOYOTA |
| GMC | MG | TRIUMF |
| HONDA | MINI | TVR |
| HUMMER | MITSUBISHI | VOLVO |
| HYUNDAI | MORGAN | VW |
MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL KATEGORIE M2, M3 a N2, N3 VZNĚTOVÉ MOTORY
| AVIA | ISUZU | PEGASO |
| BONETTI | IVECO | RENAULT |
| BOVA | KAROSA | SCANIA |
| DAEWOO | LUBLIN | SETRA |
| DAF | MAN | SOR |
| EVOBUS | MERCEDES BENZ | STEYR |
| FODEN | MITSUBISHI | TATRA |
| FORD | MULTICAR | VOLVO |
| IKARUS | NEOPLAN | VW |
| IRISBUS | NISSAN |
MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL KATEGORIE T VZNĚTOVÉ MOTORY
| BELARUS | JOHN DEER | MERLO |
| CASE IH | LAMBORGHINI | NEW HOLLAND |
| CLAAS | LANDINI | SAME |
| DEUTZ-FAHR | LINDNER | STEYR |
| FENDT | MASSEY FERGUSON | VALPADANA |
| GOLDONI | ZETOR | |
| ISEKI | McCORMIK |
